Города-миллионники РФ
| Линия | Город | Длина, км | Станций |
| Первая | Казань | 16.8 | 11 |
| Автозаводская | Н. Новгород | 14.9 | 11 |
| Первая | Екатеринбург | 12.7 | 9 |
| Ленинская | Новосибирск | 10.5 | 8 |
| Первая | Самара | 10.3 | 10 |
| Сормовско-Мещерская | Н. Новгород | 7.1 | 5 |
| Дзержинская | Новосибирск | 5.4 | 5 |
Москва
| Линия | Длина, км | Станций | |
| Арбатско-Покровская | 45 | 22 | |
| Замоскворецкая | 42.9 | 24 | |
| Таганско-Краснопресненская | 42 | 23 | |
| Сокольническая | 41.3 | 26 | |
| Серпуховско-Тимирязевская | 41.3 | 25 | |
| Большая кольцевая | 40.5 | 18 | |
| Калужско-Рижская | 37.8 | 24 | |
| Люблинско-Дмитровская | 37.6 | 23 | |
| Солнцевская | 23.1 | 12 | |
| Кольцевая | 19.2 | 12 | |
| Калининская | 16.2 | 8 | |
| Филёвская | 14.5 | 11 | |
| Некрасовская | 14 | 11 | |
| Бутовская | 9.9 | 7 |
Санкт-Петербург
| Линия | Длина, км | Станций | |
| Московско-Петроградская | 30.1 | 18 | |
| Кировско-Выборгская | 29.6 | 19 | |
| Невско-Василеостровская | 27.6 | 12 | |
| Фрунзенско-Приморская | 26.2 | 15 | |
| Лахтинско-Правобережная | 11.2 | 8 |