Пассажиропоток в казанском метро
Год | Млн. пасс. в год | Тыс. пасс. в сутки |
2005 | 2.2 | 18.0 |
2006 | 5.3 | 14.5 |
2007 | 6.9 | 18.9 |
2008 | 7.6 | 20.8 |
2009 | 10.5 | 28.8 |
2010 | 12.0 | 32.9 |
2011 | 18.9 | 51.8 |
2012 | 26.9 | 73.5 |
2013 | 31.3 | 85.8 |
2014 | 29.8 | 81.6 |
2015 | 29.4 | 80.5 |
2016 | 27.8 | 76.0 |
2017 | 26.3 | 72.1 |
2018 | 29.0 | 79.5 |
2019 | 30.5 | 83.6 |
2020 | 21.5 | 58.7 |
2021 | 27.8 | 76.0 |
2022 | 30.5 | 83.5 |
2023 | 35.5 | 97.4 |
2024 | 39.4 | 107.5 |
Статистика региональных метрополитенов России:
Технико-эксплуатационные показатели метрополитенов СНГ:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |