Пассажиропоток в казанском метро

| Год | Млн. пасс. в год | Тыс. пасс. в сутки |
| 2005 | 2.2 | 18 |
| 2006 | 5.3 | 15 |
| 2007 | 6.9 | 19 |
| 2008 | 7.6 | 21 |
| 2009 | 10.5 | 29 |
| 2010 | 12.0 | 33 |
| 2011 | 18.9 | 52 |
| 2012 | 26.9 | 74 |
| 2013 | 31.3 | 86 |
| 2014 | 29.8 | 82 |
| 2015 | 29.4 | 81 |
| 2016 | 27.8 | 76 |
| 2017 | 26.3 | 72 |
| 2018 | 29.0 | 80 |
| 2019 | 30.5 | 84 |
| 2020 | 21.5 | 59 |
| 2021 | 27.8 | 76 |
| 2022 | 30.5 | 84 |
| 2023 | 35.5 | 97 |
| 2024 | 39.4 | 108 |
| 2025 | 41.0 | 112 |
Статистика региональных метрополитенов России
Пассажиропоток метро в год (млн. пасс)

Рост протяжённости региональных метрополитенов РФ:

Технико-эксплуатационные показатели метрополитенов СНГ (данные МА «Метро»):
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |