ТИПЫ И КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
ГОРОДА КАЗАНИ,
2005 г.
тип |
всего | депо № 1 | депо № 2 | депо № 3 | маршруты |
![]() |
334 | 117 | 116 | 101 | - |
Спектр-1 (71-402) | 10 | - | - | 10 | 13,(выходные)14 |
КТМ-19Т (71-619КТ) | 1 | - | - | 1 | 19 |
КТМ-19М (71-619КМ) | 1 | 1 | - | - | 19 |
КТМ-19 (71-619К) | 4 | 4 | - | - | 19 |
КТМ-8М (71-608КМ) | 46 | 2 | 28 | 16 | 3,7,8,9,13,14,19,20,21 |
КТМ-8 (71-608К) | 24 | 24 | - | - | 5,11,16,19 |
КТМ-5М3 (71-605) | 143 | 53 | 45 | 45 | все кроме 2 |
15 | 15 | - | - | 5,11,19 | |
7 | 7 | - | - | 5,11,19 | |
83 | 11 | 43 | 29 | все кроме 19,20,21 | |
кроме того: |
|||||
РВЗ-6М2 парадный | 1 | - | - | 1 | - |
РВЗ-6М2 экскурсионные | 2 | 1 | 1 | - | 1,2,5,16 |
РВЗ-6М2 ресторан | 1 | 1 | - | - | - |
РВЗ-6М2 вышка контактной сети | 1 | - | - | 1 | - |
РВЗ-6М2 поливомоечный | 1 | 1 | - | - | - |
РВЗ-6М2 сварочные | 3 | 1 | - | 2 | - |
ВРТТЗ-РТ1 рельсотранспортер | 1 | - | 1 | - | - |
ВРТТЗ-РТ2 рельсотранспортер | 1 | - | 1 | - | - |
ВРТТЗ-ВТК-23 снегоочиститель вихревой | 1 | - | 1 | - | - |
КТРЗ-ВТК-01 снегоочистители щеточные | 9 | 3 | 3 | 3 | - |
ГТРЗ-ГС-4 снегоочистители щеточные | 9 | 6 | 1 | 2 | - |
Х довоенный | 1 | - | - | 1 | - |
репликар дореволюционный | 1 | 1 | - | - | - |
репликар конка | 1 | - | - | 1 | - |
![]() |
291 | ? | ? | X | - |
273 | ? | ? | X | все | |
АКСМ-101 | 4 | - | 4 | X | 6,9,12 |
БТЗ-5276-04 | 11 | 6 | 5 | X | все |
БТЗ-5276-01 | 1 | 1 | - | X | 1,4,10 |
ВМЗ-375 (5298) | 1 | 1 | - | X | 7,17 |
1 | 1 | - | X | 1,4,10 |