М
КАЗАНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
Схемы
Станции
Фото
История
Вагоны
Эксплуатация
Блог
English
Метро в цифрах
» 1 линия
» 10 станций
» длина 15.8 км
» интервалы по 5 минут
» открыто с 6:00 до 24:00
» более 100 тысяч пассажиров в день


Будущие станции
Дубравная ~ 9 мая 2018 г.
Новости сайта:
Новости казанского метро:
  • За 2017 год казанский метрополитен перевез 26,3 миллионов пассажиров. | 14.02.2018

  • Открытие ст. «Дубравная» перенесено на 9 мая 2018 года. | 29.12.2017

  • Турникеты казанского метро начали принимать оплату PayPass. | 20.05.2016

  • Закончено сооружение второго перегонного тоннеля «Дубравная»-«Пр. Победы». | 16.04.2016

  • На строительство метро в Казани в 2016 году выделено 2,6 млрд. рублей. | 23.12.2015

  • Начато строительство второго перегонного тоннеля «Дубравная»-«Пр. Победы». | 23.12.2015

  • Закончено строительство первого перегонного тоннеля между станциями «Дубравная» и «Пр. Победы», ТПК «Сююмбике» вскоре приступит к строительству второго тоннеля. | 11.10.2015

  • Начато строительство левого перегонного тоннеля между станциями «Дубравная» и «Пр. Победы» с помощью ТПК «Сююмбике». | 20.03.2015

  • Открытие ст. «Дубравная» перенесено на 9 мая 2017 года. | 09.03.2015

  • Начато раскрытие котлована под ст. «Дубравная». | 26.08.2014

  • С 15 февраля время работы метро продляется до 24:00 на постоянной основе. | 29.01.2014

  • С 15 февраля стоимость проезда в метро поднимается до 20 рублей наличными или 18 рублей по транспортной карте. Стоимость проездных не меняется. | 29.01.2014

  • В 2013 году казанское метро перевезло 31,3 миллиона пассажиров. | 29.01.2014

  • Репортаж о работе машиниста казанского метро. | 14.11.2013

  • В министерстве строительства прошло обсуждение предварительной трассировки второй линии. | 13.10.2013

  • На станциях «Авиастроительная», «Северный вокзал» и «Яшьлек» появился бесплатный Wi-Fi. | 1.08.2013

  • Открыты южные вестибюли станций «Северный вокзал» и «Яшьлек». | 6.07.2013

  • Открытый в мае новый участок «Авиастроительная»—«Козья слобода» переведён в режим полной проектной скорости. | 11.06.2013

  • С 7 по 16 июля метро будет работать до 1 часа ночи, а 6 и 17 июля — до 2 часов ночи. | 9.06.2013

  • Открыты три новые станции казанского метрополитена — «Авиастроительная», «Северный вокзал» и «Яшьлек»! (фоторепортаж) | 9.05.2013

  • Федеральный центр отказал в софинансировании строительства второй (кольцевой) линии казанского метро. | 6.04.2013

  • Открыт южный вестибюль ст. «Суконная слобода». | 23.03.2013

    Архив новостей

Сейчас так
Центральная линия:
Азинская линия:
  • Дубравная-2

  • Завойская

  • Чишмяле

  • Ул. Сахарова
- функционирует
- строится
- в планах


Карта сайта
Главная страница


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика



Благодарности

Казанское метро, метро Казань, казанский метрополитен, Казань, метро, схемы, схема, карта метро, фото, видео, Козья Слобода, Энерго, Кремль, Кремлёвская, Площадь Тукая, Кольцо, Суконная слобода, Суконка, Аметьево, Ометьево, Горки, Проспект Победы, Проспект, подземка