= Линия 1 =
(длина 16.8 км)
Является самой длинной линией метро в РФ за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
Станция | Месторасположение | Год открытия |
Авиастроительная | ул. Копылова | 2013 |
Северный вокзал | Декабристов/Воровского | 2013 |
Яшьлек | Декабристов/Волгоградская | 2013 |
Козья слобода | Декабристов/Чистопольская | 2010 |
Кремлёвская | Ярмарочная пл. | 2005 |
Пл. Тукая | Пл. Тукая | 2005 |
Суконная слобода | Назарбаева/Петербургская | 2005 |
Аметьево | Ул. Даурская | 2005 |
Горки | Зорге/Бр. Касимовых | 2005 |
Пр. Победы | Зорге/Пр. Победы | 2008 |
Дубравная | Зорге/Фучика/Дубравная | 2018 |
= Линия 2 =
(длина 5.75 км)
Тулпар (Сахарова) | Сахарова/Победы | ??? |
Зилант (Ломжинская) | Ломжинская/Фучика | ??? |
Академическая (10-й мкрн.) | ул. Фучика | ??? |
100-летие Татарстана | Переход на »Дубравная« | ??? |
= Линия 3 =
Станция | Месторасположение | Ориентировочный год открытия |
Эсперанто | Переход на »Суконная слобода« | ??? |
Центральный парк | Парк Горького | ??? |
Спортивная | Чистопольская/Нигматуллина | ??? |
Савиново | Ямашева/Адоратского | ??? |
Ул. Чуйкова | Чуйкова/Адоратского | ??? |